ترمینال فشاری
ترمینال فشاری 2 ورودی و 2 خروجی سایز2.5
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
ولتاژ | ۸۰۰ ولت |
جریان | ۲۴ آمپر |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | ۲.۵ میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۲.۵ |
گیج تست مطابق با IEC | A3 |
طول عایق کابل | ۱۲ میلیمتر |
رنگ محصول | |
رنگ | طوسی |
توصیف متعلقات | |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | – |
عرض جداکننده | – |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | ۹.۵ میلیمتر ۹.۹ میلیمتر |
جمپر ثابت | BS10-2.5 BS2-2.5 BS3-2.5 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS5 |
ابعاد | |
طول | ۷۶.۵ |
عرض | ۵.۲ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-7.5 | ۳۵.۴ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-15 | ۴۳.۲ میلیمتر |
ترمینال فشاری 1 ورودی و 2 خروجی سایز 2.5
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
رنگ | طوسی مشکی |
ولتاژ | ۸۰۰ ولت |
جریان | ۲۴ آمپر |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | ۲.۵ میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | – |
عرض جداکننده | – |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | ۹.۵ میلیمتر ۹.۹ میلیمتر |
جمپر ثابت | BS10-2.5 BS2-2.5 BS3-2.5 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS5 |
طول | ۶۵ |
عرض | ۵.۲ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-7.5 | ۳۵.۴ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-15 | ۴۳.۲ میلیمتر |
کابل چند رشته | ۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۲.۵ |
ظرفیت کابل تک رشته | ۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل چند رشته | ۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل افشان | ۰.۵-۲.۵ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل واحد آمریکایی | ۲۰-۱۲ میلیمتر |
گیج تست مطابق با IEC | A3 |
طول عایق کابل | ۱۲ میلیمتر |
ترمینال فشاری سری ارت سایز 16
ترمینال ریلی فشاری ارت بدون پیچ جهت اتصال ایمن به شین اصلی و ریل می باشند که برای تسریع و سهولت در نصب مناسب است.
نقاط قوت
- سهولت در نصب، صرفه جویی در زمان و هزینه
- اتصال مطمئن میان کابل و قسمت های حامل جریان
- دارای بدنه عایق ساخته شده از پلی آمید و مقاوم در برابر حرارت
- اتصال آسان کابل بدون نیاز به ابزار
- قابل نصب بر روی ریل TH35
ترمینال فشاری سری ارت سایز 10
استاندارد | IEC 60947-7-2 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
ولتاژ | – |
جریان | – |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | 10.0 میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۱۰ |
گیج تست مطابق با IEC | A6 |
طول عایق کابل | ۱۸ میلیمتر |
توصیف متعلقات | |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | – |
عرض جداکننده | – |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | ۹.۵ میلیمتر ۹.۹ میلیمتر |
جمپر ثابت | BS10-6 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS10 |
ابعاد | |
طول | ۶۸.۰ |
عرض | ۱۰ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-7.5 | ۵۰.۵ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-15 | ۵۸ میلیمتر |
ظرفیت اتصال با کابل | |
کابل چند رشته | ۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل تک رشته | ۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل چند رشته | ۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل افشان | ۰.۵-۱۰ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل واحد آمریکایی | ۲۰-۶ میلیمتر |
ترمینال فشاری سری ارت سایز 6
استاندارد | IEC 60947-7-2 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
ولتاژ | – |
جریان | – |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | 6.0 میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۶ |
گیج تست مطابق با IEC | A5 |
طول عایق کابل | ۱۲ میلیمتر |
توصیف متعلقات | |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | – |
عرض جداکننده | – |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | ۹.۵ میلیمتر ۹.۹ میلیمتر |
جمپر ثابت | BS2-6 BS3-6 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS8 |
ترمینال فشاری سری ارت سایز 4
ترمینال فشاری سری ارت سایز 2.5
استاندارد | IEC 60947-7-2 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
ولتاژ | – |
جریان | – |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | ۲.۵ میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۲.۵ |
گیج تست مطابق با IEC | A3 |
طول عایق کابل | ۱۲ میلیمتر |
ترمینال فشاری دو طبقه سایز 2.5
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۶ کیلوولت |
ولتاژ | ۵۰۰ ولت |
جریان | ۲۴ آمپر |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | ۲.۵ میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۲.۵ |
گیج تست مطابق با IEC | A3 |
طول عایق کابل | ۱۲ میلیمتر |
رنگ محصول | |
رنگ | طوسی |
توصیف متعلقات | |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | GP |
عرض جداکننده | ۳ |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | ۹.۵ میلیمتر ۹.۹ میلیمتر |
جمپر ثابت | BS10-2.5 BS2-2.5 BS3-2.5 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS5 |
ترمینال فشاری سایز 16
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
رنگ | طوسی مشکی سبز آبی زرد نارنجی قرمز قهوه ای سفید |
گواهینامه | KEMA |
ولتاژ | ۱۰۰۰ ولت |
جریان | ۷۶ |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | 16.0 میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
قابل نصب بر روی ریل | TH35-15 TH35-7.5 |
درپوش انتهایی | – |
عرض درپوش انتهایی | – |
جدا کننده | – |
عرض جداکننده | – |
جداکننده کوچک | – |
بست انتهایی | EB/1 EB/3 |
عرض بست انتهایی | ۱۰ میلیمتر ۹.۵ میلیمتر |
جمپر ثابت | BS2-16 BS3-16 |
بیشترین مقدار جریان جمپر | – |
تست سوکت | – |
پیچ گوشتی | – |
شماره ترمینال | NS10 |
طول | ۷۱.۵ |
عرض | ۱۲ میلیمتر |
ارتفاع با ریل TH35-7.5 | – |
ارتفاع با ریل TH35-15 | – |
کابل چند رشته | ۰.۵-۲۵ میلیمتر مربع |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۱۶ |
ظرفیت کابل تک رشته | ۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل چند رشته | ۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل افشان | ۰.۵-۱۶ میلیمتر مربع |
ظرفیت کابل واحد آمریکایی | ۲۰-۴ میلیمتر |
گیج تست مطابق با IEC | A7 |
طول عایق کابل | ۱۸ میلیمتر |
ترمینال فشاری سایز 10
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
ولتاژ | ۸۰۰ ولت |
جریان | ۵۷ آمپر |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | 10.0 میلیمتر مربع |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۱۰ |
گیج تست مطابق با IEC | A6 |
رنگ محصول | |
رنگ | طوسی مشکی سبز آبی زرد نارنجی قرمز قهوه ای سفید |
گواهینامه | |
گواهینامه | KEMA |
ترمینال فشاری سایز 6
استاندارد | IEC 60947-7-1 |
---|---|
اطلاعات فنی | |
ولتاژ لحظه ای | ۸ کیلوولت |
ولتاژ | ۱۰۰۰ ولت |
جریان | ۴۱ آمپر |
گروه مواد | I |
رده ولتاژی | III |
درجه آلودگی | ۳ |
سطح مقطع | 6.0 میلیمتر مربع |
حداکثر جريان | – |
حداکثر ظرفيت سيم گيری | – |
سایز پیچ کلمپ | – |
گشتاور محکم کردن | – |
مواد عایقی | پلی آمید |
سایز محصول | ۶ |
گیج تست مطابق با IEC | A5 |
طول عایق کابل | ۱۲ میلیمتر |
گواهینامه | |
گواهینامه | KEMA |
رنگ محصول | |
رنگ | طوسی مشکی سبز آبی زرد نارنجی قرمز قهوه ای کرمی سفید |